見方 |
---|
メソッド 説明 座標取得系は(B)とあったらブロック単位、(P)とあったらピクセル単位とする |
注意・補足? |
・この解説はあまり知識のない管理人が書いたので間違い等があると思います。 発見次第報告してもらえたら嬉しいです。 ・1ブロック=32ピクセルです。ブロック単位からピクセル単位に変換する時は、 x座標は、(ブロック単位でのx座標+1)×32 y座標は、(ブロック単位でのy座標+10)×32 で変換してください。ピクセル単位からブロック単位に変換する時は逆を。 ・数値を設定するときは必ず整数で。小数は無理です。 |
数値 | 追加する特技 | 数値 | 追加する特技 |
---|---|---|---|
1 | ヘルメット 初期装備 | 2 | ドリル 初期装備 |
3 | 落ちるのが遅い | 4 | 下キーを押すと急降下 |
5 | 全速体当たりで敵を倒せる | 6 | 空中の左右加速度が高い |
7 | 速く走れる | 8 | 走れない |
9 | 2段ジャンプができる | 10 | 壁キックができる |
11 | 壁ジャンプができる | 12 | ジャンプ時、ファイアーボールが出ない |
13 | ジャンプの高さを小で固定 | 14 | ジャンプの高さを小中で固定 |
15 | ジャンプの高さを中で固定 | 16 | ジャンプの高さを大で固定 |
17 | 敵を倒せるしっぽ 初期装備 | 18 | ブロック1を壊せるしっぽ 標準装備 |
19 | 敵とブロック1を壊せるしっぽ 初期装備 | 20 | 跳ねるファイアーボール |
21 | 水平に飛ぶファイアーボール | 22 | ダブルファイアーボール |
23 | 短射程水平に飛ぶファイアーボール | 24 | ホーミングアミュレット ファイアーボール |
25 | 上キー+Zキーで 昇龍拳 | 26 | 下キー+Zキーで サイコクラッシャーアタック |
27 | 下キー+Zキーで ロケット頭突き | 28 | 上キー+Zキーで スカイアッパー |
var fire; var count; ~~~~~~~中略~~~~~~~ // ファイアーボール当たり判定領域作成 fire = Applet1.attackFire((1+1)*32,(25+10)*32,200,100); // 当たったらカウントを1増やす if(fire==1){count++;} |
数値 | アクション | 数値 | アクション |
---|---|---|---|
0 | 敵の完全消滅 | 510 | 移動するポッピー生存(左向き) |
10 | 指定した敵に一定範囲内に近づくまで(x座標のみ) | 515 | 移動するポッピー生存(右向き) |
50 | 敵死亡 | 600 | マリリ生存(左向き) |
52 | アイテム攻撃による敵死亡 | 605 | マリリ生存(右向き) |
100 | 落ちない亀生存(左向き) | 700 | ヤチャモ生存(向きは関係なし) |
105 | 落ちない亀生存(右向き) | 800 | ミズタロウ待機中(向きは関係なし) |
110 | 落ちる亀生存(左向き) | 810 | ミズタロウ初段攻撃後(向きは関係なし) |
115 | 落ちる亀生存(右向き) | 900 | 折り返ししないエアームズ生存 |
200 | ピカチー待機中(向きは関係なし) | 910 | エアームズ停止 |
210 | ピカチー攻撃(向きは関係なし) | 950 | 折り返すエアームズ生存(左向き) |
300 | チコリン生存(向きは関係なし) | 960 | 折り返すエアームズ生存(右向き) |
400 | ヒノララシ生存(左向き) | 1000 | タイキング生存(左向き) |
405 | ヒノララシ生存(右向き) | 1005 | タイキング生存(右向き) |
500 | 上下に動くポッピー生存(向きは関係なし) | 1100 | クラゲッソ生存(向きは関係なし) |
特殊敵 | |||
1200 | 追跡亀(左向き) | 1400 | 追跡ピカチー(左向き) |
1210 | 追跡亀(右向き) | 1410 | 追跡ピカチー(右向き) |
1220 | 追跡亀(落下中) | 1420 | 追跡ピカチー(上移動) |
54 | 追跡亀をアイテムで倒す | 1430 | 追跡ピカチー(下移動) |
60 | アイテムで倒した追跡亀の復活待機中 | 57 | 追跡ピカチーをアイテムで倒す |
--- | --- | 65 | アイテムで倒した追跡ピカチーの復活待機中 |
数値 | 状態 | 数値 | 状態 |
---|---|---|---|
0 | 起動中 | 1 | タイトル画面 |
101 | ステージ1 | 150 | ボス |
102 | ステージ2 | 200 | ゲームオーバー |
103 | ステージ3 | 300 | エンディング |
104 | ステージ4 | 400 | 地図画面 |
敵コード | 敵の種類 | 敵コード | 敵の種類 |
---|---|---|---|
1 | 崖で引き返す亀。空中配置は落下。 | 2 | 崖を引き返さない亀 |
3 | 3体連続亀。 | 4 | ピカチー |
5 | チコリン 通常のはっぱカッター | 6 | ヒノララシ。空中配置は落下。 |
7 | ポッピー上下 | 8 | ポッピー直進 |
9 | 3体連続ポッピー | 10 | マリリ |
11 | ヤチャモ | 12 | ミズタロウ |
13 | エアームズ | 14 | タイキング |
15 | クラゲッソ | 16 | 電撃攻撃 |
17 | 葉っぱカッター左1枚 | 18 | 葉っぱカッター右1枚 |
19 | 火の粉左 | 20 | 火の粉右 |
21 | 水鉄砲左 | 22 | 水鉄砲右 |
23 | エアームズ爆弾左 | 24 | エアームズ爆弾右 |
25 | エアームズ爆弾直下降 | 26 | 水の波動 |
27 | グレネード(近)左 | 28 | グレネード(中)左 |
29 | グレネード(遠)左 | 30 | 噴火(小) |
31 | 噴火(大) | 32 | 8方向バブル |
33 | 左にバブル3発 | 34 | 左にバブル4発 |
35 | 左回転ファイアーバー | 36 | 右回転ファイアーバー |
37 | 左回転ロングファイアーバー3連 | 38 | 右回転ロングファイアーバー3連 |
39 | 上下に動く床 | 40 | 左右に動く床 |
41 | チコリン 乱れ撃ちはっぱカッター | 42 | チコリン ソーラービーム |
43 | マリリ 左右移動 | 44 | マリリ 体当たり |
45 | ヤチャモ 火の粉3連射 | 46 | ヤチャモ 破壊光線 |
47 | エアームズ 左右に動いて爆弾投下 | 48 | エアームズ その場で爆弾投下 |
49 | タイキング 跳ねる | 50 | タイキング 縄張りを守る |
51 | タイキング 左回り | 52 | タイキング 右回り |
53 | クラゲッソ 近づくと落下 | 54 | クラゲッソ 縄張りを守る |
55 | クラゲッソ 左回り | 56 | クラゲッソ 右回り |
57 | 亀 大ジャンプで現れる | 58 | ヒノララシ 大ジャンプで現れる |
59 | マリリ 大ジャンプで現れる | 60 | ハリケンブラスト |
61 | はっぱカッター 左に3枚 | 62 | はっぱカッター 右に3枚 |
63 | みずてっぽう 左に水平発射 | 64 | みずてっぽう 右に水平発射 |
65 | ソーラービーム 左 | 66 | プラズマ砲 左 |
67 | プラズマ砲 右 | 68 | 破壊光線 |
69 | 電撃3発 左側 | 70 | 電撃3発 右側 |
71 | バブル光線 4発回転 左 | 72 | バブル光線 4発回転 右 |
73 | 左下に岩発射 | 74 | 左下に岩発射 速め |
75 | 右下に岩発射 | 76 | 右下に岩発射 速め |
77 | グレネード(近)右 | 78 | グレネード(中)右 |
79 | グレネード(遠)右 | 80 | グレネード 垂直落下 |
81 | グレネード(遠)右 | 82 | グレネード その場で爆発 |
83 | ソーラービーム 右 | 84 | 破壊光線 右 |
数値 | 設定 |
---|---|
1 | 雑魚敵踏める(通常) |
2 | 雑魚敵踏めない |
3 | 当たり判定がなくなる |
Applet1.setHTMLText(Applet1.loadTextFile("test.html")); |
数値 | アクション |
---|---|
1 | その場で回転して落ちる |
2 | 上に跳ねて回転しながら落ちる |
3 | 上から潰される |
4 | 横から潰される |
数値 | アクション |
---|---|
1 | 地上の敵を踏んだ時のアクション(反動小) |
2 | 空中の敵を踏んだ時のアクション(反動中) |
3 | ボスを踏んだ時のアクション(反動大) |
数値 | モード |
---|---|
0 | タイトル画面 |
1 | エンディング |
2 | ゲームオーバー |
3 | 地図画面 |
4 | ステージ1 |
5 | ステージ2 |
6 | ステージ3 |
7 | ステージ4 |
8 | 標準レイヤー |
9 | 背景レイヤー |
Applet1.setSystemPattern(100,140); |
img=Applet1.newImageOnLoad("yuka.gif"); Applet1.setSystemPatternImage(100,1,img); |
var yuka; ~~~省略~~~ yuka = Applet1.newYuka((2+1)*32,(25+10)*32,96,32,"yuka.gif"); |
var yuka; var x; ~~~省略~~~ x=96; yuka = Applet1.newYuka(x,800,96,32,"yuka.gif"); ~~~省略~~~ //一定時間ごとに呼び出されるところに書く。 //右に移動する x+=2; Applet1.setYukaPosition(yuka,x,800); |
例1
var score; ~~~~省略~~~~ score=Applet1.getScore(); Offscreen_g.drawString("スコア:"+score+" pts.",32,300); 例2 ※sec は1秒ごとに1増える、秒をカウントするものだと思ってください。 var a,b; var sec; ~~~~省略~~~~ a=sec; b=Applet1.getScore(); ~~~~省略~~~~ Offscreen_g.drawString(a+"秒経過 :スコア:"+b,32,300); |
var font; ~~~~省略~~~~ font = Applet1.newFont("MS P明朝",0,20); Offscreen_g.setFont(font); Offscreen_g.drawString("MS P明朝 で文字が表示されます",32,32); |